歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
德國易福門全金屬磁性傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常閉 | ||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 金屬外殼 | ||||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常閉 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 1370 | ||||||||||||||
德國易福門全金屬磁性傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 27.8 | ||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||
| 螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||
| 金屬外殼 | 有 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 - 插頭 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906