歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909
德國易福門電感式接近開關技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
| 應用 | 工業(yè)應用/工廠自動化 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.24 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
| 快速溫度變化 |
| ||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1642 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906