歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
| 規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
| 精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時(shí)的幾何校正) | ≥ 0 °C: | 59E: 讀數(shù) ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數(shù) ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %,取較大值 |
| ≥-10 °C 至 <0 °C: | ± 2.0 °C | |
| < -10 °C: | ± 3.0 °C | |
| ≥ 32 °F: | 59E: 讀數(shù) ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數(shù) ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %,取較大值 | |
| ≥ 14 °F 至 < 32 °F: | ± 4.0 °F | |
| < 14 °F: | ± 6.0 °F | |
| 響應(yīng)時(shí)間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) | |
| 光譜響應(yīng) | 8 mm 至 14 mm | |
| 發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | |
| 距離與光點(diǎn)尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時(shí)計(jì)算所得) | |
| 顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| 可重復(fù)性(讀數(shù)的 %) | 59E: 讀數(shù)的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 59E+: 讀數(shù)的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | |
| 電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | |
| 電池壽命 | 開啟激光和背光時(shí)為 12 小時(shí) | |
| 重量 | 220 g (7.76 oz) | |
| 尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | |
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | |
| 工作濕度 | 10 % - 90 % 相對(duì)濕度,30 °C (86 °F) 時(shí)無冷凝 | |
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
| 存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
| 跌落測(cè)試 | 1 m | |
| 防護(hù)等級(jí)(IP) | IEC 60529 規(guī)定的 IP40 | |
| 震動(dòng)和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
| 合規(guī) | EN/IEC 61010-1 | |
| 激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級(jí) | |
| 電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn) | 61326-1 EN 61326-2 | |
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906