歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM電感式傳感器
極小的外殼
用于空間受限的情況
清晰明確地指示開關狀態(tài)
感應范圍大,正常運作時間長
由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
德國易福門IFM電感式傳感器
| 產品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據PELV標準) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15; (只用于3線) | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 16.7 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 2-線 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||||
| 安裝 | |||||||||||||||
|
如有需求,請見:易福門IFM電感式傳感器
產品咨詢
微信聯系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906