歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)IFM易福門 > IFM傳感器 > MVQ101德國(guó)易福門IFM閥門傳感器

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門IFM閥門傳感器:LED閃爍模式可快速顯示傳感器位置只需單擊即可快速完成末端位置設(shè)置針對(duì)磨損、堵塞或沉積的自診斷功能,實(shí)現(xiàn)預(yù)防性維護(hù)
產(chǎn)品型號(hào):MVQ101
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-25
訪 問(wèn) 量:1504詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
德國(guó)易福門IFM閥門傳感器特點(diǎn):
LED閃爍模式可快速顯示傳感器位置
只需單擊即可快速完成末端位置設(shè)置
針對(duì)磨損、堵塞或沉積的自診斷功能,實(shí)現(xiàn)預(yù)防性維護(hù)
德國(guó)易福門IFM閥門傳感器產(chǎn)品特性:
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 3個(gè)常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 工作原理 | 磁性 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 旋轉(zhuǎn)角度檢測(cè),絕對(duì)式 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 300 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 3個(gè)常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 監(jiān)控范圍 [°] | 360 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精確度 [°] | ± 1 | ||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
| 公差 [°] | 0.1...15; (默認(rèn) 10) | ||||||||||
| 遲滯 [°] | 0.1...5; (默認(rèn) 3) | ||||||||||
| 溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
| 重復(fù)精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 4 | ||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (目標(biāo)對(duì)象區(qū)域 防塵保護(hù)) | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 410 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 175 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 原材料 | PA | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
詳情請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)易福門IFM閥門傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category
微信聯(lián)系
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906